أخر الاخبار

تنزيل جميع اصدارات AMD Radeon Software Adrenalin



تنزيل جميع اصدارات AMD Radeon Software Adrenalin







تنزيل جميع اصدارات AMD Radeon Software Adrenalin
تهدف Radeon Software Adrenalin Edition إلى تزويد اللاعبين بأسلوب لعب غامر بالكامل مستوحى من عالم الألعاب الاجتماعي المتصل اليوم ، وفقًا للشركة. إذا كنت ترغب في مشاركة تجارب مستخدم الآخرين أو القراءة عنها ، فلدينا سلسلة مناقشة مفتوحة على برامج التشغيل هذه هنا .

Radeon Software Adrenalin هي مجموعة برامج لرسومات AMD Radeon ، توفر للاعبين والمبدعين والمتحمسين دقة بصرية مذهلة وألعاب فائقة الاستجابة وميزات متقدمة لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لتجربة الألعاب الخاصة بهم. تم تطويره مع وضع اللاعبين في الاعتبار. اعتبارًا من مايو 2021 ، لا تقدم AMD أي برامج تشغيل جديدة لنظام التشغيل Windows 7.

قضايا ثابتةقد يحدث تلف عند استخدام Virtual Super Resolution مع تكوينات الشاشات المتعددة.
يمكن ملاحظة تعطل النظام عند تغيير أوضاع العرض باستخدام 4 تكوينات للعرض.
أثناء تحميل Marvel's Spider-Man: Miles Morales  ، قد يحدث عطل في التطبيق أو انتهاء مهلة السائق بعد تمكين إعدادات تتبع الشعاع.
تحسينات على استخدام الطاقة أثناء تشغيل الفيديو المسرع من خلال الأجهزة. تم التخطيط لمزيد من التحسينات في كفاءة الطاقة للإصدارات المستقبلية.
مشاكل معروفةتمت ملاحظة قوة الخمول العالية ظاهريًا عند استخدام شاشات عرض عالية الدقة ومعدل تحديث مرتفع.
قد تحدث أعطال متقطعة في التطبيق أو انتهاء مهلة السائق عند استخدام Radeon Super Resolution مع بعض تكوينات العرض الممتدة.
يمكن ملاحظة تلعثم الفيديو أو انخفاض الأداء أثناء اللعب بالإضافة إلى تشغيل الفيديو مع بعض تكوينات العرض الموسعة.
يمكن ملاحظة التأتأة في UNCHARTED ™ 4: A Thief's End أثناء تسلسل اللعبة الافتتاحي.
أثناء تشغيل Valheim ™ ، قد يحدث تعطل في التطبيق أو انتهاء مهلة برنامج التشغيل باستخدام Vulkan® API. يجب على أي مستخدم قد يواجه هذه المشكلات تحديد DirectX® API كحل مؤقت.
قد تواجه بعض ألعاب أو تطبيقات الواقع الافتراضي أداءً أقل من المتوقع.
محتويات الحزمة

برنامج AMD: Adrenalin Edition 22.12.2 لـ AMD Radeon ™ RX 7900 Series Graphics Driver الإصدار 22.40.00.61 لنظامي التشغيل Windows® 10 و Windows® 11 (إصدار متجر برامج تشغيل Windows 31.0.14000.61002).


توافق المنتجراديون RX 7900 XTX
راديون RX 7900 XT











تحميل الملف



Windows 11 - إصدار 64 بت

Adrenalin 23.1.1 لسلسلة Radeon RX 7900 (WHQL)

أداة AMD Radeon RX 7900 XTX RGB

1/5/2023
تحميل*

برنامج AMD: Adrenalin Edition 23.1.1 لسلسلة Radeon RX 7900

رقم المراجعة
Adrenalin 23.1.1 لسلسلة Radeon RX 7900 (WHQL)
حجم الملف
590 ميجا بايت
1/11/2023
تحميل*


أداة AMD Radeon RX 7900 XTX RGB
يوم الاصدار
1/5/2023
تحميل*
تفاصيل السائق

برنامج Radeon لنظام Linux® الإصدار 22.40 لـ RHEL 8.7
حجم الملف
21 كيلو بايت
12/13/2022
تحميل*

برنامج Radeon ™ لنظام Linux® الإصدار 22.40 لـ RHEL 9.1
حجم الملف
21 كيلو بايت
12/13/2022
تحميل*

برنامج Radeon ™ لنظام Linux® الإصدار 22.40 لـ RHEL 7.9
22.40
حجم الملف
18 كيلو بايت
12/13/2022
تحميل*

برنامج Radeon ™ لنظام Linux® الإصدار 22.40 لـ Ubuntu 20.04.5 HWE
حجم الملف
14 كيلو بايت
12/13/2022
تحميل*

برنامج Radeon ™ لنظام Linux® الإصدار 22.40 لـ Ubuntu 22.04.1
22.40
حجم الملف
14 كيلو بايت
12/13/2022
تحميل*
تفاصيل السائق

برنامج Radeon ™ لنظام Linux® الإصدار 22.40 لـ SLED / SLES 15 SP 4
رقم المراجعة
حجم الملف
20 كيلو بايت
12/13/2022
تحميل*



22.12.2 لسلسلة Radeon RX 7900 اختياري 22.40.00.61 31.0.14000.61002 2.0.247
22.12.1 لسلسلة Radeon RX 7900 اختياري 22.40.00.59 31.0.14000.59010 2.0.247
22.11.2 WHQL 22.20.29.10 31.0.12029.10015 2.0.233
22.11.1 اختياري 22.20.29.07 31.0.12029.7019 2.0.233
22.10.3 اختياري 22.20.29.04 31.0.12029.4013 2.0.233
22.10.2 WHQL 22.20.29.01 31.0.12029.1042 2.0.233
22.10.1 اختياري 22.20.19.16 31.0.12019.16007 2.0.233
22.9.2 اختياري 22.20.19.15 31.0.12019.15004 2.0.233
22.9.1 اختياري 22.20.19.11 31.0.12019.11001 2.0.233
22.8.2 اختياري 22.20.19.09 31.0.12019.9007 2.0.233
22.8.1 اختياري 22.20.19.05 31.0.12019.5007 2.0.233
22.7.1 اختياري 22.20.15.01 31.0.12015.1008 2.0.233
22.6.1 WHQL 22.10.23.01 30.0.21023.1015 2.0.226
22.5.2 WHQL 22.10.17.01 30.0.21017.1000 2.0.226
معاينة السائق مايو 2022 اختياري 22.10.01.03 30.0.21001.3006 2.0.220
22.5.1 WHQL 21.50.21.11 30.0.15021.11005 2.0.220
22.4.2 اختياري 21.50.21.07 30.0.15021.7000 2.0.220
22.4.1 اختياري 21.50.21.01 30.0.15021.1001 2.0.220
22.3.2 اختياري 21.50.19.01 30.0.15019.1005 2.0.220
22.3.1 اختياري 21.50.02.01 30.0.15002.1004 2.0.213
22.2.3 اختياري 21.40.29.05 30.0.14029.5006 2.0.213
22.2.2 اختياري 21.40.29.01 30.0.14029.1011 2.0.213
22.2.1 اختياري 21.40.23.07 30.0.14023.7007 2.0.213
22.1.2 WHQL 21.40.23.03 30.0.14023.3004 2.0.204
22.1.1 اختياري 21.40.23.01 30.0.14023.1009 2.0.204
21.12.1 اختياري 21.40.11.03 30.0.14011.3017 2.0.204
21.11.3 اختياري 21.30.37.01 30.0.13037.1003 2.0.204
21.11.2 اختياري 21.30.33.05 30.0.13033.5003 2.0.198
21.11.1 اختياري 21.30.33.01 30.0.13033.1000 2.0.198
21.10.4 اختياري 21.30.31.05 30.0.13031.5001 2.0.198
21.10.3 اختياري 21.30.31.01 30.0.13031.1001 2.0.198
21.10.2 WHQL 21.30.25.05 30.0.13025.5005 2.0.198
21.10.1 WHQL 21.30.25.01 30.0.13025.1000 2.0.198
21.9.2 اختياري 21.30.17.05 30.0.13017.5006 2.0.198
21.9.1 اختياري 21.30.17.01 30.0.13017.1004 2.0.198
21.8.2 WHQL 21.20.25.01 27.20.22025.1006 2.0.193
21.8.1 اختياري 21.20.23.01 27.20.22023.1004 2.0.193
21.7.2 اختياري 21.20.21.01 27.20.22021.1002 2.0.193
21.7.1 اختياري 21.20.17.01 27.20.22017.1004 2.0.188
21.6.2 اختياري 21.20.01.16 27.20.22001.16006 2.0.188
21.6.1 WHQL 21.20.01.14 27.20.22001.14011 2.0.183
21.5.2 WHQL 21.10.03.08 27.20.21003.8013 2.0.179
21.5.1 اختياري 21.10.03.01 27.20.21003.1028 2.0.179
21.4.1 WHQL 21.10.02 27.20.21002.112 2.0.179
21.3.2 اختياري 20.50.03.05 27.20.15003.5017 2.0.179
21.3.1 WHQL 20.50.03.01 27.20.15003.1004 2.0.179
21.2.3 اختياري 20.45.35.03 27.20.14535.3005 2.0.168
21.2.2 اختياري 20.45.35.01 27.20.14535.1000 2.0.168
21.2.1 اختياري 20.45.33.01 27.20.14533.1000 2.0.168
21.1.1 اختياري 20.45.27.02 27.20.14527.2002 2.0.168
20.12.2 اختياري 20.45.01.33 27.20.14501.33001 2.0.168
20.12.1 WHQL 20.45.01.28 27.20.14501.28009 2.0.168
20.11.3 اختياري 20.45.01.24 27.20.14501.24001 2.0.168
20.11.2 WHQL 20.45.01.18 27.20.14501.18003 2.0.159
20.11.1 اختياري 20.20.33.02 27.20.12033.2007 2.0.158
20.10.1 اختياري 20.20.33.01 27.20.12033.1007 2.0.158
20.9.2 اختياري 20.20.31.01 27.20.12031.1000 2.0.158
20.9.1 WHQL 20.20.29.01 27.20.12029.1000 2.0.154
20.8.3 WHQL 20.20.27.01 27.20.12027.1001 2.0.154
20.8.2 اختياري 20.20.01.16 27.20.2001.16003 2.0.145
20.8.1 اختياري 20.20.01.13 27.20.2001.13001 2.0.145
20.7.2 اختياري 20.20.01.09 27.20.2001.9003 2.0.145
20.7.1 WHQL 20.20.01.08 27.20.2001.8002 2.0.145
20.5.1 WHQL 20.10.17.01 27.20.1017.1011 2.0.137
20.4.2 WHQL 19.50.29.27 26.20.15029.27017 2.0.137
20.4.1 اختياري 19.50.29.20 26.20.15029.20013 2.0.137
20.3.1 اختياري 19.50.29.15 26.20.15029.15004 2.0.137
20.2.2 WHQL 19.50.19.19 26.20.15019.19000 2.0.127
20.2.1 اختياري 19.50.19.01 26.20.15019.1003 2.0.127
20.1.4 اختياري 19.50.17.01 26.20.15017.1005 2.0.127
20.1.3 WHQL 19.50.15.01 26.20.15015.1007 2.0.127
20.1.2 اختياري 19.50.11.10 26.20.15011.10003 2.0.127
20.1.1 اختياري 19.50.11.05 26.20.15011.5007 2.0.122
19.12.3 اختياري 19.50.03.05 26.20.15003.5016 2.0.122
19.12.2 WHQL 19.50.02 26.20.15002.61 2.0.116
19.12.1 اختياري 19.30.31.20 26.20.13031.20012 2.0.116
19.11.3 اختياري 19.30.31.18 26.20.13031.18002 2.0.116
19.11.2 اختياري 19.30.31.15 26.20.13031.15006 2.0.116
19.11.1 اختياري 19.30.31.10 26.20.13031.10003 2.0.116
19.10.2 اختياري 19.30.31.05 26.20.13031.5004 2.0.106
19.10.1 اختياري 19.30.25.10 26.20.13025.10004 2.0.106
19.9.3 اختياري 19.30.25.01 26.20.13025.1004 2.0.106
19.9.2 WHQL 19.30.03.01 26.20.13003.1007 2.0.106
19.9.1 WHQL 19.30.01.50 26.20.13001.50005 2.0.106
19.8.2 اختياري 19.30.01.40 26.20.13001.4003 2.0.99
19.8.1 اختياري 19.30.01.29 26.20.13001.29010 2.0.99
19.7.5 اختياري 19.30.01.25 26.20.13001.25001 2.0.99
19.7.4 اختياري 19.30.01.23 26.20.13001.23001 2.0.99
19.7.3 اختياري 19.30.01.18 26.20.13001.18009 2.0.99
19.7.2 اختياري 19.30.01.16 26.20.13001.16003 2.0.94
19.7.1 WHQL 19.30.01.09 26.20.13001.9005 2.0.94
19.6.3 اختياري 19.20.01.11 26.20.12001.11014 2.0.91
19.6.2 WHQL 19.20.01.07 26.20.12001.7006 2.0.91
19.6.1 اختياري 19.10.15.09 26.20.11015.9003 2.0.87
19.5.2 WHQL 19.10.15.05 26.20.11015.5008 2.0.87
19.5.1 اختياري 19.10.15.01 26.20.11015.1003 2.0.87
19.4.3 اختياري 18.50.31.09 25.20.15031.9002 2.0.78
19.4.2 اختياري 18.50.31.05 25.20.15031.5004 2.0.78
19.4.1 WHQL 18.50.31.01 25.20.15031.1000 2.0.78
19.3.3 WHQL 18.50.27.09 25.20.15027.9004 2.0.78
19.3.2 اختياري 18.50.27.05 25.20.15027.5006 2.0.78
19.3.1 اختياري 18.50.27.01 25.20.15027.1003 2.0.68
19.2.3 WHQL 18.50.25.01 25.20.15025.1002 2.0.68
19.2.2 اختياري 18.50.21.01 25.20.15021.1007 2.0.68
19.2.1 اختياري 18.50.17.01 25.20.15017.1008 2.0.68
19.1.2 اختياري 18.50.15.01 25.20.15015.1002 2.0.68
19.1.1 WHQL 18.50.11.01 25.20.15011.1004 2.0.68
18.12.3 اختياري 18.50.03.01 25.20.15003.5010 2.0.64
18.12.2 WHQL 18.50.03.01 25.20.15003.1002 2.0.64
18.12.1 اختياري 18.40.11.09 25.20.14011.9004 2.0.55
18.11.2 اختياري 18.40.11.05 25.20.14011.5005 2.0.55
18.11.1 اختياري 18.40.11.01 25.20.14011.1003 2.0.55
18.10.2 اختياري 18.40.07.01 25.20.14007.1000 2.0.55
18.10.1 اختياري 18.40.03.01 24.20.14003.1010 2.0.55
18.9.3 اختياري 18.30.19.01 24.20.13019.1004 2.0.49
18.9.2 اختياري 18.30.17.05 24.20.13017.5001 2.0.49
18.9.1 اختياري 18.30.17.01 24.20.13017.1009 2.0.49
18.8.2 اختياري 18.30.11.01 24.20.13011.1009 2.0.49
18.8.1 اختياري 18.30.01.01 24.20.13001.1010 2.0.45
18.7.1 اختياري 18.20.19.01 24.20.12019.1010 2.0.33
18.6.1 اختياري 18.10.21.01 24.20.11021.1000 2.0.33
18.5.2 اختياري 18.10.19.01 24.20.11019.1004 2.0.33
18.5.1 WHQL 18.10.16.01 24.20.11016.4 2.0.20
18.4.1 اختياري 18.10.01.05 24.20.11001.5003 2.0.20
18.3.4 اختياري 17.50.33.05 23.20.15033.5003 2.0.18
18.3.3 اختياري 17.50.33.01 23.20.15033.1003 2.0.18
18.3.2 اختياري 17.50.27.02 23.20.15027.2002 2.0.14
18.3.1 اختياري 17.50.27.01 23.20.15027.1004 2.0.14
18.2.3 اختياري 17.50.25.01 23.20.15025.1004 2.0.14
18.2.2 اختياري 17.50.17.04 23.20.15017.4003 غير متاح
18.2.1 WHQL 17.50.17.03 23.20.15017.3010 غير متاح
18.1.1 اختياري 17.50.15.01 23.20.15015.1002 غير متاح


تعليقات




    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -